![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | XCMG |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
XCMG 0.9Ton Maquinaria de movimiento de tierra cargador de dirección de patinaje 50HP XC7-SR07B
Características del producto
(1) Sistema de transmisión de energía.
- ¿ Qué?(2) Sistema hidráulico.
(3) Equipos de trabajo y cubos.
(4) Enmarcado.
(5) El taxi.
(6) Mantenimiento.
(7) Ser muy versátil.
Parámetros del producto
Descripción | Unidad | Valor del parámetro | |
Carga nominal | En gramos | 890 | |
Carga de inclinación | En gramos | 1780 | |
Peso de funcionamiento | En gramos | 2950 | |
Fuerza de escape máxima | No incluidos | ≥ 24 años | |
Tracción máxima | No incluidos | ≥ 25 años | |
Capacidad máxima de elevación | En gramos | 2450 | |
El motor | Fabricante | Se trata de un producto de la familia de los derivados. | |
Potencia nominal | Horas de fuerza | 50/36 por ciento.8 | |
Velocidad nominal | rpm | 2400 | |
Modo de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
Parámetro de rendimiento | Modo de funcionamiento | Control hidráulico piloto y control electrónico multifunción | |
Normas de neumáticos | - ¿Por qué no?5 | ||
Velocidad máxima | Km/h | 14 | |
Sistema hidráulico | Flujo hidráulico | L/min | 79 |
Gran caudal opcional | - ¿Qué quieres decir? | ||
Presión hidráulica | Barras | 210 | |
Altura máxima de funcionamiento | En el caso de los | 3800 | |
Alturas de las bisagras del cubo | En el caso de los | 3020 | |
Altura superior de la cabina | En el caso de los | 1960 | |
Altura horizontal máxima del fondo del cubo | En el caso de los | 2865 | |
Duración sin cubo | En el caso de los | 2703 | |
Duración con el cubo | En el caso de los | 3410 | |
Ángulo de encendido | ¿ Qué pasa? | 40 | |
Altura máxima de descarga | En el caso de los | 2400 | |
Ángulo del cubo de tierra | ¿ Qué pasa? | 32 | |
Ángulo de rotación del cubo en el punto más alto | ¿ Qué pasa? | 101 | |
Distancia de descarga | En el caso de los | 550 | |
Base de las ruedas | En el caso de los | 1079 | |
Ángulo de salida | ¿ Qué pasa? | 22 | |
Desnivel del suelo | En el caso de los | 185 | |
Radius delantero del círculo de giro (sin cubo) | En el caso de los | 1213 | |
Radius delantero del círculo de giro (con cubo) | En el caso de los | 1952 | |
Radius trasero del círculo de giro | En el caso de los | 1792 | |
Duración de la cola | En el caso de los | 1162 | |
Pista de las ruedas | En el caso de los | 1370 | |
Ancho del borde del neumático | En el caso de los | 1640 | |
Ancho del borde del cubo | En el caso de los | 1800 | |
Capacidad del cubo (altura de apilamiento) | M3 | 0.4 | |
Capacidad de los cubos | M3 | 0.35 | |
Capacidad del depósito de diesel | - ¿ Qué? | 80 | |
Capacidad del depósito de aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 50 |
Muestra de fotos
Éntrenos en contacto con en cualquier momento