XCMG 6*4 camión de descarga de minería de 50 toneladas NXG5480D3T camión de descarga pesado
Parámetros del producto
Modelo del vehículo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
Parámetro de masa | El valor bruto de las actividades | 17000 kg |
Carga en el eje del borde | 5667 kg | |
11333 kg | ||
Vehículo de carga | 47000 kg | |
Carga máxima en el eje | 11000 kg | |
36000 kg | ||
Desempeño | Formulario de conducción | 6x4 |
Velocidad máxima | 59 km/h | |
Diámetro de giro mínimo | 9.4m | |
Capacidad de grado | El 42% | |
El depósito de combustible | 300 litros | |
Las dimensiones | Dimensiones generales | El tamaño de las piezas es de 8755x2600x3650 mm. |
Base de las ruedas | 4000+1400 | |
Pista de las ruedas | Es decir, 2025 mm | |
En el caso de los vehículos de motor | ||
Min.Despedimiento | 258 mm | |
Ángulo de aproximación | 23° | |
Ángulo de salida | 36° | |
Sobrepeso delantero | Las demás: | |
Sobrepeso trasero | 1895 mm | |
Tamaño de la carga | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
El taxi. | Modelo | 2.5m Cabina de dislocación derecha |
Los pasajeros | 1 | |
El motor | Modelo | WP10.380E32 Las condiciones de los productos |
El desplazamiento | 9.726L | |
Potencia de salida | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión interna no deberán exceder de los 300 kWh/min. | |
Velocidad máxima del par | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | |
El embrague | Modelo | Φ430 |
Embrague de resorte de diafragma de tipo tirón | ||
Operación | Manual hidráulico | |
Transmisión | Modelo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
PTO | Cuadro de las normas de seguridad | |
Operación | Eje flexible | |
Ratio de previsión | 9.14/6.70/4.85/3.60/2.65/1.61/1 | |
Relación inversa | 8.51 | |
Eje accionado | Modelo | 16T de mano |
Proporción del reductor principal | 8.88 | |
Tipo de freno | Batería | |
Bloqueo del diferencial | Bloqueo del diferencial entre ejes | |
Eje delantero | Modelo | 9.5T de mano |
Tipo de freno | Batería | |
Rueda | El borde | 8.5V-20 |
El neumático | 12.00R20 | |
Cuadro | Modelo | Vía recta de ranura |
HxW-t | 320 mm | |
Ancho del marco | 865 mm | |
Suspensión | Frente | Primavera de hojas |
10 |
Muestra de fotos
Éntrenos en contacto con en cualquier momento