XCMG Nuevo camión de descarga articulado de minas de 6x6 de 40 toneladas camión de minería XDA40
Parámetros del producto
Punto de trabajo | Unidad | Parámetro | ||
Dimensión | Duración total | En el caso de los | 10690 | |
Ancho general | En el caso de los | 3370 | ||
Altura general | En el caso de los | 3793 | ||
Base entre ejes delantera-media | En el caso de los | 4450 | ||
Base entre ejes media trasera | En el caso de los | 1940 | ||
Distancia del centro del neumático | Frente | En el caso de los | 2600 | |
Medio y trasero | En el caso de los | 2600 | ||
Peso | Peso total | En kg | 73000 | |
Carga útil | En kg | 39000 | ||
Reducción del peso | En kg | 34000 | ||
Distribución del peso | Descarga | Frente | En kg | 17000 (50%) |
Medio y trasero | En kg | 17000 (50%) | ||
Cargado | Frente | En kg | 21600 (29,6%) | |
Medio y trasero | En kg | 51400 (70,4%) | ||
Tren de potencia | El motor | / | Benz OM502 | |
Potencia nominal | Se aplicará el método siguiente: | Las demás: | ||
Torque máximo | Nm/rpm | Las demás partidas | ||
El motor | / | 6 por 6 | ||
Los neumáticos | / | 29.5R25 | ||
Rendimiento de la conducción | Velocidad máxima | el número de vehículos | 60 | |
Min Liberación de giro | En el caso de los | 8865 | ||
Capacidad máxima de grado | % | 45 | ||
Ángulo máximo de dirección | ¿ Qué pasa? | ± 45 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 565 | ||
Parámetro de trabajo | Altura de carga | En el caso de los | 3180 | |
Tiempo de elevación | el | 12 | ||
Ángulo de elevación | ¿ Qué pasa? | 70 | ||
Capacidades de servicio | El combustible | - ¿ Qué? | 550 | |
Aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 300 | ||
Aceite de motor | - ¿ Qué? | 60 | ||
Sistema de refrigeración | - ¿ Qué? | 240 | ||
Aceite para ejes y engranajes de ruedas (cada uno) | - ¿ Qué? | 11.5 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - ¿ Qué? | 33 |
Muestra de fotos
Éntrenos en contacto con en cualquier momento