Hogar
>
productos
>
Camión del mezclador concreto
>
Parámetro del producto
| Categoría | Punto de trabajo | Unidad | Parámetro |
| Parámetro general | Modelo | G04K | |
| Peso del freno | En kg | 6905 | |
| Peso total máximo | En kg | 16000 | |
| Dimensión del contorno | (L × W × H) mm | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| El chasis | Marca del chasis | XCMG | |
| Modelo de chasis | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||
| Posición del volante | El LHD | ||
| Tipo de conducción | Cuatro por dos | ||
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3800 | |
| El neumático | 10.00R20 | ||
| Despegue de potencia | Volante de vuelo | ||
| El motor | Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Max. potencia | En kW | 140 | |
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 6.494 | |
| Norma de emisiones Euro III | El euro III | ||
| Sistema de tambor | Volumen geométrico | M3 | 7.7 |
| Volumen de agitación | M3 | 4 | |
| Diámetro máximo del tambor | En el caso de los | 1980 | |
| Duración del tambor de mezcla | En el caso de los | 3595 | |
| Ángulo de inclinación | ¿ Qué pasa? | 15 | |
| velocidad de rotación | r/min | 0 ~ 14 | |
| Velocidad de alimentación | el volumen de agua | ≥ 3 años | |
| Velocidad de descarga | el volumen de agua | ≥ 2 | |
| Tasa residual de descargas | % | Se trata de un4 | |
| Variación de las tasas de interés | En el caso de los | 50 ~ 210 |
Fotos del producto
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento