Hogar
>
productos
>
camión volquete
>
|
|
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | SINOTRUK |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | ZZ3257N3847A |
El camión de basura es nuestro producto Star. Estamos muy familiarizados con él y con experiencia en su exportación.
Prestamos mucha atención a la calidad y el rendimiento del camión.
Los camiones de basura de Foton se pueden utilizar para: transporte por carretera de corta y media distancia, transporte de minas de carbón, transporte de arena y transporte de mucosidad urbana.
Parámetro del producto
| Dimensión ((Lx W xH) ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | 1500/700,725 | ||
| Base de las ruedas (mm) | 3200 + 1400, 3225 + 1350 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 102 | ||
| Peso del freno ((kg) | 11930 | ||
| Peso de carga (en kg) | 40000 | ||
| El motor (Tecnología Steyr, hecha en China) |
Modelo | Es el WD615.47, enfriado con agua, cuatro 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado y interrefrigeración, inyección directa |
|
| Tipo de combustible | Gasóleo | ||
| Potencia de caballo, máximo. | 371 CV | ||
| Emisión | En el caso de los productos | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 400 | ||
| Transmisión | Modelo | HW19710 | |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido funcionando en las ruedas traseras |
||
| Eje delantero | HF9 | ||
| Eje trasero | HC16 | ||
| El color | Opcional | ||
| Pneumáticos | 12.00R20 11 picas | ||
| El taxi. | HW76, (uno durmiendo, con aire acondicionado) | ||
Producto de las empresas
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento