![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | SHACMAN |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Las expectativas y demandas están en aumento y la serie F3000 es la solución.Desde los camiones de remolque o remolque estándar hasta vehículos altamente especializados para ese trabajo difícilNo importa cuál sea el trabajo, nuestros profesionales calificados pueden ayudarle a elegir el vehículo perfecto.
Actualización de la potencia del núcleo de Cumins, caja de cambios de estructura de eje central doble FAST, eje de un solo estadio de alta relación HaDe, potencia del vehículo aumentada en un 20%, motor Cumins ISM
Alto rendimiento: amortiguador mejorado, mayor distancia al suelo, nuevo sistema de escape, centro de gravedad más bajo, nueva tecnología de estabilización
Cabina reforzada del conductor, filtro de aire de baño de aceite mejorado, eje de transmisión reforzado, suspensión delantera mejorada de la cabina, nueva barra y amortiguador de estabilizador del eje delantero, eje de giro de la cabina importado,De carreras fuera de la carretera de calidad cabina amortiguación de resorteSistema de suministro de energía maduro, mayor eficiencia general, mayor tiempo de actividad, menor costo de mantenimiento.
Parámetro del producto
Modelo de camión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Velocidad máxima de marcha (km/h) | 85 | ||
Sistema de accionamiento | 6 por 4 | ||
Las dimensiones ¿Por qué no lo haces? |
En general | 8385*2490*3450 | |
El cuerpo de descarga | 5600*2300*1500 | ||
Volumen de las cajas de carga | 19 metros cúbicos, 20 metros cúbicos está disponible | ||
espesor de la caja de carga (mm) | Bajo 8, lado 6 | ||
Sistema de elevación hidráulico | elevación media o elevación delantera HYVA | ||
Ángulo de aproximación / desviación (°) | 28 / 30 | ||
Peso de las ruedas (kg) | 12500 | ||
Masa total (kg) | 25000 | ||
Base de las ruedas (mm) | 3775+1400 | ||
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 | 1525 / 1710 | ||
Ancho de vía (mm) (delante/atrás) | 1860 y 1800 | ||
El motor | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Potencia de caballos | 385 caballos de fuerza | ||
Caja de cambios | 10JSD180 (transmisión rápida) | ||
El embrague | 430 Tipo de diafragma | ||
Dirección | Tecnología ZF | ||
El taxi. | MAN F3000 con techo plano Cabina con aire acondicionado y dormitorio | ||
El eje | Frente | 9.5 toneladas MAN con freno de tambor | |
En la parte trasera | 16 toneladas de eje MAN, doble reducción 5.262 | ||
Pneumáticos | 12.00R20 | ||
Tanque de aceite | - 400 litros | ||
No se puede optar | El freno JACOB |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento