![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | SINOTRUCK |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Parámetro del producto
Modelo de camión | ZZ4257N3247 (conducción a mano derecha) | ||
Dimensión ((Lx W xH) ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida | El 16/70 | ||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | 1500/700,725 | ||
Base de las ruedas (mm) | 3200 + 1400, 3225 + 1350 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 102 | ||
Peso del freno ((kg) | 11930 | ||
Peso de carga (en kg) | 40000 | ||
El motor (Tecnología Steyr, hecha en China) |
Modelo | Es el WD615.47, enfriado con agua, cuatro 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado y interrefrigeración, inyección directa |
|
Tipo de combustible | Gasóleo | ||
Potencia de caballo, máximo. | 371 CV | ||
Emisión | En el caso de los productos | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 400 | ||
Transmisión | Modelo | HW19710 | |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido funcionando en las ruedas traseras |
||
Sistema de dirección | Modelo | Las demás: | |
Eje delantero | HF9 | ||
Eje trasero | HC16 | ||
El color | Opcional | ||
Pneumáticos | 1200R20 11 imágenes | ||
Sistema eléctrico | Batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán en el ensayo de la máquina. | |
Alternador de energía | 28 V a 1500 kW | ||
Comienzo | 7.5Kw/24V | ||
El taxi. | HW76, (uno durmiendo, con aire acondicionado) |
Producto de las empresas
Éntrenos en contacto con en cualquier momento