Parámetro del producto
Las especificaciones principales | |||||
Modelo de chasis | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Dirección | ZF8098 | ||
El motor | Marca SINOTRUK | Peso bruto | 31000KG | ||
Es el WD615.69 | Emisión | El EURO II | |||
Producción máxima | 336 CV | Los neumáticos | 12.00R20 Radial | ||
Potencia nominal del motor | 247/2200 | Cabina (LHD) | HOWO70 sin cama | ||
Aire acondicionado | |||||
Transmisión | HW13710 | Velocidad máxima | 90 km/h | ||
Eje delantero | HF9 | Base de las ruedas | 3225 mm | ||
Carga máxima: 9000 kg | de una longitud igual o superior a 10 mm | ||||
Eje trasero | HC16 (5.73) | motor de la bomba hidráulica | Arca | ||
Carga máxima: 16000 kg | engranajes de reducción | El TOP | |||
Dimensión general (en mm) | 8500 × 2500 × 3700 | ||||
En el caso de la | |||||
Validez de las cotizaciones: 30 días | |||||
Tiempo de entrega: 45-60 días (según el camión) | |||||
MOQ: 1 unidad | |||||
Términos de pago: T/T (depósito del 30% y saldo del 70% antes del envío) o L/C irrevocable |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento