Parámetro del producto
Categoría | Punto de trabajo | Unidad | Camión de mezcladora de hormigón |
Información básica | Marca del producto | / | Zoomlion/Howo |
Modelo | / | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Año de fabricación | año | 2021 | |
El chasis | Marca del producto | / | ¿ Cómo? |
El motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
El poder | El peso | 257 | |
Tipo de motor | / | Gasóleo | |
Norma de emisiones | / | Europa V | |
Sistema de tambor | Volumen de mezcla | M3 | 12 |
El sistema de control de velocidad Marca del sistema |
Bomba hidráulica | / | Rexroth y Eaton |
Motor hidráulico | / | Rexroth y Eaton | |
Reducción | / | PMP | |
Condición básica | Condición | / | Nuevo. |
Estándar | / | Estándar más elevado | |
Peso | En kg | 13800/25000 | |
Dimensión | En el caso de los | 10500*2500*3999 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento