![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | FAW |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad comp |
Especificación
1. WEICHAI POWER / FAW MOTOR 380 CV, 420 CV, 460 CV, 480 CV, 500 CV
2Transmisión rápida / FAW, caja de cambios automática / manual
3. Embrague EATON importado
4Normas de emisión: EURO 2, EURO 5.
Podríamos suministrar camiones modelo:
1Cabeza del tractor: FAW 4X2, FAW 6X4
2Camión de remaches: 18CBM, 20CBM, cargando 20 toneladas, 25 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas.
3Camión especial: camión cisterna de agua, camión cisterna de combustible y otros camiones especiales.
Cabeza de tractor, Cabeza de tractor Faw, Cabeza de tractor camión, 80 toneladas camión remolque, carga pesada 80 toneladas cabeza de tractor, camiones tractor Cabeza de tractor, cabeza de tractor especial, camión tractor, camión, Cabeza de tractor Faw,Camión de remolque, Camión de remolque, Camión de remolque, Camión de nueva condición, Camión Faw, Primera fábrica de automóviles de China 6X4 precio del camión tractor
Parámetro del producto
Nombre del tipo | 6*4 cabina sobre el camión de remolque reforzado por motor, FAW 380/ 390/ 420/ 460/ 500/ 550 CV | |
Cabina | JH6, cabina flotante y de cabina alta | |
El motor | Modelo | WP10.380E32 (380HP,390HP,420HP,460HP, 480HP, 500HP es opcional) |
Norma de emisiones | Euro 2, Euro 3, y Euro 5 | |
Potencia (KW) | 380 CV, 390 CV, 420 CV, 460 CV, 480 CV, 500 CV, 550 CV | |
Modelo de embrague | 430 mm, placa única, seco, diafragma | |
Modelo de caja de cambios | Transmisión CA12TA, FULLER 12JS180TA/ZF ALISSION Transmisión automática | |
Eje trasero | Eje 485 Eje de reducción de ruedas | |
Relación de velocidad del eje trasero | 4.111 | |
Rueda y neumático | 11.00R20(12.00R20/ 12.00R22.5), Modelo 16Ply Calificación | |
Cuadro | Cuadro reforzado 300*80*(8+5) | |
Base del eje | 3450+1350 mm | |
El depósito de combustible | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento