![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | FAW |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo |
Parámetro del producto
Modelo de camión | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | ||
Empresa de fabricación | El PAO | ||
Vehículo motriz | 6x4 | ||
El motor | Modelo | Es el WD615.38 | |
Empresa de fabricación | Fuerza de Weihai | ||
Producción máxima | 380 CV | ||
Norma de emisiones | El euro II | ||
Número de cilindros | 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocarga y interfriado | ||
Transmisión | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el punto 3. | ||
El embrague | Importación EE.UU. EATON, 430 mm | ||
Válvula WABCO, refuerzo del embrague WABCO, batería libre de mantenimiento | |||
Eje delantero | A1H | ||
Eje trasero | 457 (porcentaje:4.111) | ||
El chasis | Cuadro | 300*80*8 mm | |
El depósito de combustible | - ¿Qué es eso? | ||
Dirección | Tecnología TRW | ||
Frenos | Batería | ||
Base de las ruedas ((mm) | 3300+1350 | ||
Ruedas y neumáticos | El neumático: 315/80R22.5 sin tubo | ||
Cabina del conductor | J5P,1 dormitorio, aire acondicionado, elevación eléctrica, parachoques de acero | ||
Eléctricos | Voltado de funcionamiento | 24 V | |
El motor de arranque, el alternador | Marca de China | ||
Las dimensiones generales | Duración total | 6793 mm | |
Ancho general | 2496 mm | ||
Altura general | 2980 mm | ||
Desempeño | Velocidad máxima | 88 km/h |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento