![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | SINOTRUK |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
HOWO truck, que adopta la tecnología avanzada internacional clave del camión pesado, es un producto destinado al mercado chino y a los mercados internacionales,es investigado y desarrollado por sinotruk de acuerdo con las normas técnicas internacionalesSinotruk posee su marca independiente y derechos de propiedad intelectual independientes, es una nueva generación de camiones pesados de alta gama, avanzados y maduros.
Parámetro del producto
Descripción principal | ||||
Dimensión general | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles no incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 y del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. | |||
Carga útil | 25-30 toneladas | Reducción del peso | 12500 kg | |
Sobrepeso delantero | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | Sobrepeso trasero | Las demás: | |
Base de las ruedas | 3825 mm +1350 mm | |||
Chasis de las máquinas | ||||
Marca del chasis | ¿Cómo es SINOTRUK? | |||
Tipo de conducción | 6x4 | |||
El taxi. | HW76, manejo izquierdo, aire acondicionado, una cama | |||
Motor y potencia | Marca: SINOTRUK, motor diesel, 375 CV / 371 CV, inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación y refrigeración intermedia, norma de emisiones Euro II |
|||
Dirección | ZF8098, dirección hidráulica con ayuda de la potencia | |||
Transmisión | HW15710, 10 velocidades hacia adelante y 2 hacia atrás | |||
El embrague | Modelo: 430, embrague de diafragma | |||
Eje delantero | HF9, capacidad de carga de 9 toneladas, freno de tambor | |||
Eje trasero | Eje en tándem HC16, capacidad de carga 13000kg x2, relación 5.73 | |||
El neumático | 12.00-20, 11 unidades incluyendo 1 neumático de repuesto | |||
Cuerpo de carga | ||||
Dimensión interna | 5600 mm*2300 mm*1500 mm ((L*W*H) | |||
Cíclo hidráulico | Sistema de elevación ventral de tipo T | |||
espesor de las láminas de acero | El piso 8 mm, la pared lateral 6 mm | |||
Puerta trasera | Portón trasero de una sola pieza con articulación superior, sistema de bloqueo de seguridad |
Consejos para construir su carrocería de camión | ||
Medios de transporte | Bajo el suelo (mm) | El lado ((mm) |
Suelo o piedra | 8 | 4 |
Residuos de construcción | 10 | 6 |
Gran mineral | 12 | 8 |
El carbón | 6 | 4 |
Arcillas | 8 | 4 |
Fertilizantes para granos o químicos | 6 | 4 |
Fotografías detalladas
Éntrenos en contacto con en cualquier momento