![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | SHACMAN |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | SX4189XD1Q1 |
Parámetro del producto
Dimensión ((Lx W xH) ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida | El 16/70 | ||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | 1500/700,725 | ||
Base de las ruedas (mm) | 3200 + 1400, 3225 + 1350 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 102 | ||
Peso del freno ((kg) | 11930 | ||
Peso de carga (en kg) | 40000 | ||
El motor | Modelo | Refrigerado por agua, cuatro | |
(Tecnología Steyr, hecha en China) | 6 cilindros en línea con | ||
refrigeración por agua,turboalimentado y | |||
Interenfriamiento, inyección directa | |||
Tipo de combustible | Gasóleo | ||
Potencia de caballo, máximo | 340 CV, | ||
Emisión | En el caso de los productos | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 400 | ||
Transmisión | Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido | ||
funcionando en las ruedas traseras | |||
Sistema de dirección | Modelo | ZF8098 | |
Eje delantero | El hombre 7.5t | ||
Eje trasero | |||
El color | Rojo. | ||
Pneumáticos | 1200R20 11 imágenes | ||
El Rey Pin | 90# |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento