![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | DONGFENG |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | SX4189XD1Q1 |
Parámetro del producto
Punto de trabajo | Unidad | Descripción | ||||||||
Modelo | Dongfeng KX Camión tractor 4251 | |||||||||
Dimensión | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||||
Reducción del peso | En kg | 11400 | ||||||||
Base de las ruedas | En el caso de los | 3900+1350 | ||||||||
Base de la vía F/R | En el caso de los | 2010 / 1860 | ||||||||
F/R Carga en el eje | En kilos | 7 000 / 10 000 / 10 000 | ||||||||
Suspensión | Muelle de acero | |||||||||
Ángulo de aproximación/salida | 18 / 32 | |||||||||
Sistema de tracción | El tipo | 6*4 | ||||||||
Especificación del neumático | Modelo | 11.00R20, 10 Unidad +1 Unidad de repuesto | ||||||||
Velocidad máxima | Km/h | 89 | ||||||||
El motor | Modelo | YC6K1346N | ||||||||
Emisión/Kw | 12939 cc, 338 Kw / 1900 r | |||||||||
El poder de los caballos | 460 CV | |||||||||
El poder | La velocidad máxima máxima de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo será de: | |||||||||
El tipo | GNC/GNL, 6 cilindros, turbocompresor, refrigeración intermedia | |||||||||
Marca del producto | La Comisión consideró que la ayuda se había concedido en el marco de un acuerdo de cooperación entre la República Popular China y China. | |||||||||
Estándar | El euro II | |||||||||
Caja de cambios | modelo | 12F y 2R con sincronizador, manual | ||||||||
Marca del producto | China Shanxi caja de cambios rápida, 12JSD200TA-B | |||||||||
El uso de la tecnología electrónica | V. | 24 | ||||||||
El depósito de combustible | Un litro | 1350, GNL | ||||||||
Sistema de frenos | El tipo | Sistema de frenos de aire completo, circuito neumático dividido, freno de resorte de estacionamiento que actúa sobre los ejes traseros, freno de escape, ABS | ||||||||
El taxi. | Dirección | Mano izquierda, mano derecha, con ayuda de energía | ||||||||
Personas | 3 | |||||||||
El tipo | Reversible, manual | |||||||||
El asiento | Tipo de aire | |||||||||
Cama | Dos camas | |||||||||
Aire acondicionado | viento caliente / viento frío. | |||||||||
Instalación | Radio, Mp3 | |||||||||
Quinta rueda | Modelo | 50# o 90# |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento