Camión pesado Howo 6x4 Euro 2 Camión madereros con remolque de 2 ejes
Ventaja del producto
Los transportadores de troncos sinotruk se basan en la probada tecnología del chasis del sinotruk HOWO y se han utilizado para el transporte de troncos forestales, transporte de tubos largos, etc.Son adecuados para el transporte por carretera de larga distancia y el transporte en condiciones de carretera difíciles..
Los transportadores de troncos sinotruk son muy populares entre los productores de troncos debido a su gran potencia, adaptabilidad, diseño razonable del remolque y alta capacidad de carga.
Descripción del producto
Dimensión (largura × ancho × altura) (mm) | 9950 × 3200 × 3407 | ||
Peso de carga nominal en kg | 40000 | ||
Peso bruto máximo ((kg) | 32000 | ||
Masa de los carbohidratos ((Kg) | 10500 ((Con mesa giratoria) | ||
Velocidad máxima (Km/h) | 93 | ||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3400+1350 | ||
El motor | Modelo | Es el WD615.47 | |
Potencia nominal del motor (KW/rpm) | 273/2200 | ||
Se aplicará el valor máximo de torsión (N.m/r/min) | 1460/1300 a 1600 | ||
El embrague | Embrague seco de una sola placa Φ420 mm | ||
Caja de cambios | Modelo | NT1capacidad de | |
Ratio | 12.42, 8.29, 6.08, 4.53, 3.36, 2.47, 1.81, 1.35, 1.00; 12.99 | ||
Eje de transmisión | Dirección | ||
Dirección | ZF8098 | ||
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento | Freno de mano, freno de corte de aire de energía de resorte | ||
El taxi. | Steyr-KING cabina de media altura con rieles de protección, cabina sobre el motor | ||
Sistema eléctrico | Línea única de 24 V, conectada a tierra negativa | ||
Pneumáticos | 12.00-20)12.00R20 18PLR neumático de capa radial totalmente de acero | ||
El depósito de combustible ((L) | 400 depósito principal de combustible + 400 depósito adicional de combustible | ||
El remolque | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | ||
Las observaciones | Apoyo fijo a la izquierda | Apoyo fijo a la derecha |
Imágenes del producto
Más detalles
Éntrenos en contacto con en cualquier momento