Sinotruk Howo 4x2 Diesel Euro2 116HP camión de carga de 10 toneladas para logística y transporte
Ventaja del producto
El camión ligero HOWO es el departamento de negocios de SINORUK diseñado de acuerdo con su tecnología madura, combinada con las condiciones de trabajo,absorbiendo la tecnología avanzada internacional y desarrollando una serie de camiones ligeros de alta gamaLa primera aparición del total de 12 configuraciones diferentes del camión ligero de gama alta, puede aplicarse a diversos entornos de trabajo.
Descripción del producto
Tipo de conducción | Conducir con la mano izquierda / derecha | |||||||
Cabina | Cabina 1760 | Cabina de 1880 | 2080 Cabina | |||||
La litera puede ser opcional. | ||||||||
El motor | El poder | Entre 85 y 116 CV | 120 CV | Entre 140 y 160 CV | ||||
Emisión | Diésel EURO II, IV, V | |||||||
Transmisión | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||||
Dirección | Dirección hidráulica con ayuda de potencia | |||||||
Cuadro | Cuadro reforzado | |||||||
El depósito de combustible | 120 litros | - No más de 150 litros | Las demás | |||||
Peso de carga | 1 a 4 toneladas | Entre 4 y 6 toneladas | Entre 6 y 8 toneladas | 8 a 10 toneladas | 8 a 12 toneladas | Entre 10 y 15 toneladas | ||
Eje delantero | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | ||
Eje trasero | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 8 | 10.5 | ||
Base de las ruedas | 2600/2800/3360 | 3360 | Las demás | Las demás | 4200/4500/4700/5200 | 4700/5200 | ||
Duración de la carga (mm) | Los demás productos | Las demás: | 4850/5150 | Se trata de una serie de medidas de control. | 5200/5750 | Las demás partidas | ||
Ancho de la carga (mm) | En el período 1900-2050 | 2050 | 2050 | 2050/2150/ | 2300 | 2300 | ||
Altura de la carga (mm) | 1850 | 2300 | ||||||
Cuerpo de carga | El suelo 2,5 mm y el lado 1,5 mm | |||||||
Los neumáticos | 6.50R16/7.0R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | 9.0R20 |
Imagen del producto
Más detalles
Éntrenos en contacto con en cualquier momento