![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | FOTON |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | BJ1036V5JV5-A1 |
FOTON camión 4×2 110hp 4 neumático de mano izquierda gasolina Euro IV cabina única mini camión de cama plana
Parámetros del producto
V.Modelo de vehículo | BJ1036V5JV5-A1 | |
Cabina | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | |
Dimensiones principales de todo el vehículo |
Dimensiones generales (L × W × H) mm | Chasis: 4680 × 1600 × 1855 Tableta: 4880×1650×1925 Van: 4945×1735×2420 y el otro también. |
Tipo de conducción | Cuatro por dos | |
Base de las ruedas ((mm) | 3070 | |
Pista de las ruedas (delantera/trasera) mm | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | |
Datos de peso | Peso del chasis (kg) | Chasis 960/plano 1206/furgoneta 1320 |
Personas en el taxi | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C. | |
Peso bruto del vehículo ((kg) | Chasis 2550 / piso 2545 / furgoneta 2545 | |
Rendimiento principal de todo el vehículo | Velocidad máxima (km/h) | 115 |
El motor | Modelo | DAM15R |
Forma del combustible | G.asolina | |
Norma de emisiones | El euro IV | |
El desplazamiento | 1.498 | |
El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 producidas por el vehículo. | 82 | |
Se aplicará el par máximo [N•m(r/min] | 142 | |
Caja de cambios | Modelo | T15R |
El embrague | El tipo | φ188×φ130,Muelle de diafragma seco de una sola pieza |
Eje delantero | El tipo | 1.5T |
Eje trasero | Tipo/proporción de reducción principal | 2.5T/5.37 |
Suspensión | Suspensión delantera/número de muelle de hojas | Suspensión independiente de McPherson |
Número de suspensión trasera/muelle de hojas | Suspensión longitudinal de hojas / 5 | |
Equipo de dirección | Tipo de soporte y piñón | |
Sistema de frenado | Freno de servicio | Freno hidráulico del disco delantero y del tambor trasero |
Freno de estacionamiento | Freno de mano lateral de la rueda | |
Freno auxiliar | Asistencia al vacío | |
Tamaño de las ruedas y neumáticos | 175R14 | |
El depósito de combustible (L) | 60 litros | |
Equipo básico | No airbag/no power take-off/basic speed ratio of front disc and rear drum/no flip/no shroud/no assisted driving/no cargo box/no air conditioner/tubeless tires (metric) 175R14/manual doors and windows and rearview mirror /No driving recorder/Front stabilizer bar/Retractable machine/Load sensing proportional valve/Mechanical steering/Normal knitted seat | |
Configuración opcional | Aire acondicionado manual, mortal | |
caja de carga | La tabla 2800 × 1560 × 360 El vehículo 2800×1560×1570 |
Muestras de fotos
Éntrenos en contacto con en cualquier momento